Description
GENERATORE ARIA CALDA MASTER BLP 33 M
Dati Tecnici
Potenza Termica | 18/33 kW – 61.500/112.800 Btu/h – 15.500/28.400 Kcal/h |
Pressure | 0,75/1,5 bar |
Ignition | Manuale |
Termostato | No |
Portata d’ Aria | 1000 m³/h |
Fuel | Gas |
Consumo Carburante | 2,4 Kg/h |
Consumo Elettricità | 0,06 kW |
Corrente Assorbita | 0,26 A |
Tensione di Alimentazione | 220-240V 50Hz |
Dimensions (L x P x H) | 60 x 25 x 36 cm |
Weight | 8 Kg |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?