Descripción
DATOS TÉCNICOS
Input voltage (1ph) | 115En – 50/60Hz | 230En – 50/60Hz | ||||
Power 60% | 1,9 KVA | 2,8 KVA | ||||
MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
No load output voltage | 60 En | 9,5 En | 80 En | 60 En | 9,5 En | 80 En |
Amp. mínimo máximo | 25 ÷ 120 La | 5 ÷ 110 La | 20 ÷ 100 La | 25 ÷ 170 La | 5 ÷ 170 La | 20 ÷ 170 La |
Duty Cycle 40° | 120A @ 40% 75A @ 100% |
110A @ 40% 70A @ 100% |
100A @ 40% 65A @ 100% |
170A @ 25% 110A @ 60% 85A @ 100% |
170La 25% 110A @ 60% |
170A @ 25% 110A @ 60% |
Flux core | 0,9 Ø mm | |||||
Steel | 0,6 ÷ 0,8 Ø mm | |||||
Stainless steel | 0,8 Ø mm | |||||
Aluminium | 0,8 ÷ 1,0 Ø mm | |||||
Brazing | 0,8 Ø mm | |||||
E Ø | 1,6 ÷ 3,25 Ø mm | |||||
Electrode type | 6013 – 7018 – CrNi | |||||
Insulation | Altura | |||||
Protec. Degree | IP22S | |||||
Machine (LxWxH) | 220x480x385 mm | |||||
Package (LxWxH) | 260x590x435 mm | |||||
Weight box/net | 16 / 12 Kg |
Comentarios
No hay comentarios aún, le gustaría añadir sus comentarios?