Descripción
Input voltage (1ph) | 230En – 50/60Hz |
La 60% | 18 La |
Power 60% | 2,5 KW |
No load output voltage | 70 En |
Amp. Min-Max (H.S.) | 10 ÷ 160 La |
Duty Cycle 40° | 160A @ 25% 100A @ 60% 80A @ 100% |
Ø E | 1,6 ÷ 4,0 mm |
Electrode type | 6013 – 7018 |
Machine (LxWxH) | 120x285x255 mm |
Weight box/net | 3,7 / 4,2 Kg |
Comentarios
No hay comentarios aún, le gustaría añadir sus comentarios?