Descripción
DATOS TÉCNICOS
Input voltage (1ph) | 230En – 50/60Hz |
Power 60% | 6 KW |
No load output voltage | 48 En |
Amp. mínimo máximo | 10 ÷ 200 La |
Duty Cycle 40° | 200A @ 60% 155A @ 100% |
Ø E | 1,6 ÷ 5 mm |
Electrode type | 6013 – 7018 |
Insulation | Altura |
Protec. Degree | IP23S |
Machine (LxWxH) | 140x360x255 mm |
Package (LxWxH) | 175x510x290 mm |
Weight box/net | 7,2 / 6,7 Kg |
Comentarios
No hay comentarios aún, le gustaría añadir sus comentarios?